000 | 01654nam a2200457uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000000218 | ||
005 | 20240519144554.0 | ||
008 | 180302s2000 xxua fr 001 0 eng d | ||
020 | _a0914168770 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a616.070 222 _bNET 2000 |
100 | 1 |
_aNetter, Frank H. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aDigestive system _blower digestive tract _cFrank H. Netter; edición Ernest Oppenheimer |
250 | _aOctava edición | ||
264 |
_aEstados Unidos _bHavas MediMedia _c2000 |
||
300 |
_axii, 244 páginas _bilustraciones _c31 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
490 | 1 | _aThe Netter collection of medical illustrated | |
500 | _aA compilation of paintings on the normal and pathologic anatomy | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía e índice | ||
650 | 4 |
_aPatología _xatlas |
|
650 | 4 | _aSistema digestivo | |
650 | 4 |
_aIlustraciones médicas _xatlas |
|
830 | 4 | _aThe Netter collection of medical illustrated | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20020304 | ||
950 | _c20020318 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20050421 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20090226 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20220311 | ||
950 | _c20220311 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c99926 _d99926 |