000 | 01334nam a2200361uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000149638 | ||
005 | 20240519155344.0 | ||
008 | 230821s2022 mx fr 000 0 spa d | ||
040 |
_aMx-chUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 | _aT GAY 2022 |
100 | 1 |
_aGaytán Martínez, Marco Iram _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aPotencial productivo de cultivos en base a textura del suelo en distrito de riego 05 _cMarco Iram Gaytán Martínez |
264 |
_aMéxico _bMarco Iram Gaytán Martínez _c2022 |
||
300 |
_a16 hojas _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_aTesis _bIngeniero Agrónomo Fitotecnista _cUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrrícolas y Forestales _d2015 |
||
504 | _aIncluye: bibliografía | ||
650 | 4 | _aIngeniero Agrónomo Fitotecnista | |
650 | 4 | _aProducción de suelos | |
650 | 4 | _aCultivos | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20230821 | ||
950 | _c20230821 | ||
950 | _c20230821 | ||
950 | _c20230821 | ||
950 | _c20230823 | ||
950 | _c20230823 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c249339 _d249339 |