000 | 00900nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000135759 | ||
005 | 20240519154858.0 | ||
008 | 150918s2014 mx fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bLOY 2014 |
100 | 1 | _aLoya González, Darithsa | |
245 | 1 | 0 |
_aBioadsorción de plomo (ll) con cáscara de naranja (Citrus sinensis) en función del pH y biomasa agregada _cDarithsa Loya González; asesor: Leonor Cortés Palacios |
264 |
_aMéxico _bDarithsa Loya González _c2014 |
||
300 |
_axiii, 32 hojas _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aEcología | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20150918 | ||
950 | _c20150924 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c235460 _d235460 |