000 | 00918nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000135393 | ||
005 | 20240519154850.0 | ||
008 | 150818s2015 mx a fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bORT 2015 |
100 | 1 | _aOrtega Robles, Linda Carolina | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación de métodos para estimar la recarga de agua subterránea _bel caso del acuífero de El Sauz-Encinillas |
250 | _aLinda Carolina Ortega Robles; director Humberto Silva Hidalgo | ||
264 |
_aMéxico _bLinda Carolina Ortega Robles _c2015 |
||
300 |
_aix, 131 hojas _bilustraciones _c28 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
502 | _aTesis (Maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aHidrogeología | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20150818 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c235094 _d235094 |