000 | 01278nam a2200361uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000132972 | ||
005 | 20240519154805.0 | ||
008 | 060626r20052012mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9707292121 | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.120 754 7 _bECG 2012 |
245 | 0 | 0 |
_aECG. Interpretación clínica _cedición Marguerite Ambrose; traducción Mario Alejandro Castellanos Urdaibay |
250 | _aCuarta edición | ||
264 |
_aMéxico _bEl Manual Moderno _c2005 |
||
300 |
_aviii, 325 páginas _bilustraciones _c18 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aTraducción de: ECG cards the indispensable guide to ECG interpretation | ||
500 | _a4a reimpresión 2012 | ||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aElectrocardiografía | |
650 | 4 |
_aCorazón _xenfermedades _xdiagnóstico |
|
700 | 1 |
_aAmbrose, Marguerite _eedición |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20150114 | ||
950 | _c20150114 | ||
950 | _c20150126 | ||
950 | _c20150223 | ||
950 | _c20211006 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c232673 _d232673 |