000 | 00976nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000130555 | ||
005 | 20240519154722.0 | ||
008 | 140625s2014 mx a fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bALM 2014 |
100 | 1 | _aAlmanza Bencomo, Iris Daniela | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación del porcentaje de RUS2 como fase activa en soportes de SIO2mesoporoso, aerosil, y y-alúmina para catalizadores altamente activos en la hidrodesulfuración de dibenzotiofeno _cIris Daniela Almanza Bencomo |
264 |
_aMéxico _bIris Daniela Almanza Bencomo _c2014 |
||
300 |
_ax, 59 h. _bil. _c28 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. | ||
650 | 4 | _aIngeniería química | |
650 | 4 | _aCatalizadores | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20140625 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c230256 _d230256 |