000 | 00996nam a2200265uab4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000130493 | ||
005 | 20240519154720.0 | ||
008 | 140620s2010 mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9786077919032 | ||
082 | 0 | 4 |
_a344.041 6 _bSIT 2010 |
245 | 0 | 0 |
_aSituación del sector farmacéutico en México _cCentro de Estudios Sociales y de Opinión Pública |
264 |
_aMéxico _bCentro de Estudios Sociales y de Opinión Pública _bCámara de Diputados, LXI Legislatura _c2010 |
||
300 |
_a284 páginas _bilustraciones _c21 cm. |
||
650 | 4 |
_aSector Farmacéutico _zMéxico |
|
650 | 4 |
_aSeguridad Social _zMéxico |
|
710 | 1 | _aCentro de Estudios Sociales y de Opinión Pública | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20140620 | ||
950 | _c20140623 | ||
950 | _c20141204 | ||
950 | _c20180427 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c230194 _d230194 |