000 | 00874nam a2200253uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000122710 | ||
005 | 20240519154502.0 | ||
008 | 130225s2012 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bIBA 2012 |
100 | 1 | _aIbarra Alarcón, César Osbaldo | |
245 | 1 | 0 |
_aVulnerabilidad acuífera de la porción noroeste del estado de Chihuahua _cCésar Osbaldo Ibarra Alarcón; asesor: Adán Pinales Munguía |
264 |
_aMéxico _bC. Ibarra A. _c2012 |
||
300 |
_ap. disc. _bil. _c27 cm. |
||
502 | _aTesis (Maestría) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 80-82 | ||
650 | 4 | _aHidrología superficial | |
650 | 4 | _aVegetación | |
650 | 4 | _aClima | |
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20130225 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c222411 _d222411 |