000 | 01018nam a2200289uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000122009 | ||
005 | 20240519154449.0 | ||
008 | 051117s2007 sp a fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9788481749465 | ||
082 | 0 | 4 |
_a610.73 _bDIA 2007 |
245 | 0 | 0 |
_aDiagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones _binterrrelaciones NANDA, NOC y NIC _cedición Marion Johnson [y otros] |
264 |
_aEspaña _bElsevier _c2007 |
||
300 |
_av, 693 páginas _c23 cm. |
||
500 | _aTraducción de: Nursing diagnoses, outcomes, and interventions. NANDA, NOC and NIC linkages | ||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aEnfermería | |
650 | 4 |
_aEnfermería _xdiagnósticos |
|
650 | 4 |
_aLenguajes de diagnóstico _xenfermería |
|
700 | 1 |
_aJohnson, Marion _eedición |
|
700 | 1 |
_aBukechek, Gloria _eedición |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20130116 | ||
950 | _c20220311 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c221710 _d221710 |