000 | 01042nam a2200325uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000121649 | ||
005 | 20240519154441.0 | ||
008 | 071105s2011 mx fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789681865825 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a658.562 _bSOS 2011 |
100 | 1 |
_aSosa Pulido, Demetrio _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAdministración por calidad _bun modelo de calidad total para las empresas _cDemetrio Sosa Pulido |
264 |
_aMéxico _bLimusa _c2011 |
||
300 |
_a[243] páginas _c23 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aControl de calidad | |
650 | 4 | _aAdministración | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20121207 | ||
950 | _c20121213 | ||
950 | _c20180522 | ||
950 | _c20220330 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c221350 _d221350 |