000 | 00887nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000121292 | ||
005 | 20240519154434.0 | ||
008 | 121128s2012 mx fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bMAD 2012 |
100 | 1 | _aMadera Solís, Norma Beatriz | |
245 | 1 | 0 |
_aIndicadores microbiológicos y fermentativos en respuesta a la inclusión de la levadura Candida norvegensis en estudios in vitroe in vivo _cNorma Beatriz Madera Solís; asesor: Oscar Ruíz Barrera |
264 |
_aMéxico _bN. B. Madera S. _c2012 |
||
300 |
_axii, 45 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología | ||
504 | _aIncluye: Bibliografías h. 39-45 | ||
650 | 4 | _aNutrición animal | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20121128 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c220993 _d220993 |