000 | 01069nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000119037 | ||
005 | 20240519153532.0 | ||
008 | 120516s2011 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bVEG 2011 |
100 | 1 | _aVega Márquez, Claudia Isabel de la | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la vulnerabilidad acuífera de la porción centro del estado de Chihuahua, aplicando la metodología AVI _cClaudia Isabel de la Vega Márquez |
264 |
_aMéxico _bC. I. de la Vega M. _c2011 |
||
300 |
_a81 h. _bil. _c27 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
500 | _aProyecto de Investigación: Monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua superficial y subterránea de los acuíferos Chihuahua-Sacramento y El Sauz-Encinillas | ||
502 | _aProyecto de Investigación (Licenciatura) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 78-81 | ||
650 | 4 | _aHidrogeología | |
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20120516 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c218738 _d218738 |