000 | 00963nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000118390 | ||
005 | 20240519153519.0 | ||
008 | 120209s2011 mx a fr 0 000sspadd | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bRAN 2011 |
100 | 1 | _aRangel Rodríguez, Alfredo | |
245 | 1 | 0 |
_aFunción hidrológica de seis especies de gramíneas utilizando dos métodos de medición en la cuenca del Río Chuviscar, Chihuahua, México _cAlfredo Rangel Rodríguez; asesor: Carlos Ortega Ochoa |
264 |
_aMéxico _bAlfredo Rangel Rodríguez _c2011 |
||
300 |
_axxi, 95 h. _bil. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis ( Maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia y Ecología | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 85-93 | ||
650 | 4 | _aManejo de recursos naturales | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20120209 | ||
950 | _c20121217 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c218091 _d218091 |