000 | 00800nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000116895 | ||
005 | 20240519153452.0 | ||
008 | 110613s2008 mx fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9789706653284 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.021 8 _bPRI 2008 |
245 | 1 | 0 |
_aPrincipales diferencias U.S. GAAP - IFRS- NIF _cInstituto Mexicano de Contadores Públicos, Ernst and Young |
264 |
_aMéxico _bMancera S.C. _c2008 |
||
300 |
_a142 p. _bil. _c22 cm. |
||
440 | 0 | _aColección contabilidad | |
650 | 1 | 4 |
_aContabilidad _xnormas |
650 | 4 | _aContabilidad, estados financieros, activos, ingresos, acciones, etc | |
650 | 4 | _aInformes financieros | |
905 | _alibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20110613 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c216596 _d216596 |