000 | 00848nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000116299 | ||
005 | 20240519153442.0 | ||
008 | 110310s2002 mx a fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9706861424 | ||
082 | 0 | 4 |
_a650.015 13 _bSTA 2002 |
100 | 1 | _aStampfli, Joseph | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para las finanzas _bmodelado y cobertura _cJosedph Stampfli, Victor Goodman; tr. Andrés Lozano Hishfield |
264 |
_aMéxico _bInternational Thomson _c2002 |
||
300 |
_axiv, 250 p. _bil. _c23 cm. |
||
500 | _aTraducción de: The mathematics of finance: modelling and hedging | ||
500 | _aIncluye: Indice p. 247-250 | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
905 | _alibros | ||
950 | _c20110310 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c216000 _d216000 |