000 | 00979nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000114790 | ||
005 | 20240519153408.0 | ||
008 | 100628s2009 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bTER 2009 |
100 | 1 | _aTerrazas de Santiago, Jorge Alberto | |
245 | 1 | 0 |
_aValoración de la distribución espacial de establos lecheros para la gestión de los residuos generados en la cuenca de Delicias, Chihuahua _cJorge Alberto Terrazas de Santiago |
264 |
_aMéxico _bJorge Alberto terrazas de Santiago _c2009 |
||
300 |
_a50 h. _bil. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales | ||
650 | 4 | _aAdministración agropecuaria | |
650 | 4 | _aEstablos lecheros | |
905 | _atesis | ||
950 | _c20100628 | ||
950 | _c20100628 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c214491 _d214491 |