000 | 00880nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000114777 | ||
005 | 20240519153408.0 | ||
008 | 100624s2009 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bOCO 2009 |
100 | 1 | _aOcón Soto, Angélica | |
245 | 1 | 0 |
_aDeterminación del perfil del egresado, áreas y subáreas del plan de estudios de la carrera de ingeniero en desarrollo agroalimentario _cAngélica Ocón Soto |
264 |
_aMéxico _bAngélica Ocón Soto _c2009 |
||
300 |
_a39 h. _bil. _c27 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales | ||
650 | 4 | _aEgresados | |
905 | _atesis | ||
950 | _c20100624 | ||
950 | _c20100625 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c214478 _d214478 |