000 | 00889nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000111889 | ||
005 | 20240519153320.0 | ||
008 | 090930s2009 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bNUÑ 2009 |
100 | 1 | _aNuñez Méndez, Paola María | |
245 | 1 | 0 |
_aEvaluación fisicoquímica y sensorial de tofu elaborado a partir de harina integral de soya extruída _cPaola María Nuñez Méndez |
264 |
_aMéxico _bP. M. Nuñez Méndez _c2009 |
||
300 |
_a42 h. _bil. _c27 cm. _edisco compacto 4 3/4 plg. |
||
502 | _aTesis (Maestría) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 31-34 | ||
650 | 4 | _aTecnología de alimentos | |
650 | 4 | _aHarina de soya | |
950 | _c20090930 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c211590 _d211590 |