000 | 00753nam a2200205uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000111360 | ||
005 | 20240519153312.0 | ||
008 | 090831s2008 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bQUI 2008 |
100 | 1 | _aQuintero Ramos, Armando | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de riesgos y puntos críticos de control _balimentos _cArmando Quintero Ramos, Rubén Márquez M. |
264 |
_aMéxico _bA. Quintero Ramos _c2008 |
||
300 | _adisco compacto 4 3/4 plg. | ||
502 | _aMaterial didáctico Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Químicas | ||
650 | 4 | _aControl de alimentos | |
950 | _c20090831 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c211061 _d211061 |