000 | 00707nam a2200241uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000104075 | ||
005 | 20240519153107.0 | ||
008 | 080404s1999 mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9681857348 | ||
082 | 0 | 4 |
_a650.015 13 _bPAS 1999 |
100 | 1 | _aPastor, Guillermo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras _cGuillermo Pastor |
264 |
_aMéxico _bLimusa : CONALEP _c1999 |
||
300 |
_a188 p. _bil. _c27 cm. |
||
500 | _aIncluye: Indice p. 187-188 | ||
650 | 4 | _aMatemáticas financieras | |
650 | 4 | _aFinanzas | |
905 | _alibros | ||
950 | _c20080404 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c203776 _d203776 |