000 | 00779nam a2200265uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000101764 | ||
005 | 20240519153025.0 | ||
008 | 040623s2004 mx fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9706462260 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bCAL 2004 |
100 | 1 | _aCalvo Langarica, César | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros _cCésar Calvo Langarica |
250 | _a11a | ||
264 |
_aMéxico _bPAC _c2004 |
||
300 |
_aviii, 496 p. _c22 cm. |
||
650 | 4 | _aEstados financieros | |
650 | 4 | _aContabilidad | |
905 | _alibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20070928 | ||
950 | _c20080130 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c201465 _d201465 |