000 | 00871nam a2200277uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000100008 | ||
005 | 20240519152954.0 | ||
008 | 030605s2006 mx fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9681853520 | ||
020 | _a9681853525 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.42 _bORT 2006 |
100 | 1 | _aOrtega Pérez de León, Armando | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de costos _bincluye la técnica para el control de costos por actividad (A.B.C.) _cArmando Ortega Pérez de León |
250 | _a6a corregida | ||
264 |
_aMéxico _bLimusa _c2006 |
||
300 |
_a929 p. _c23 cm. |
||
504 | _aIncluye: Indice p. 917-929 | ||
650 | 4 | _aContabilidad de costos | |
650 | 4 | _aCostos de procesos | |
905 | _alibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20070425 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c199709 _d199709 |