000 | 00643nam a2200217uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000098395 | ||
005 | 20240519152929.0 | ||
008 | 070214s2000 sp a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a8480884142 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.92 _bPIM 2000 |
100 | 1 | _aPi Montañola, Antoni | |
245 | 1 | 0 |
_aContabilidad de sociedades _cAntoni Pi Montañola |
264 |
_aEspaña _bGestión 2000 _c2000 |
||
300 |
_a408 p. _bil. _c23 cm. |
||
650 | 1 | 4 | _aEmisiones de obligaciones |
905 | _alibros | ||
950 | _c20070214 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c198096 _d198096 |