000 | 00753nam a2200229uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000087880 | ||
005 | 20240519152630.0 | ||
008 | 030314s1901 enka fr 000 0 eng d | ||
082 | 0 | 4 |
_a500 _bGRE TRU 1901 |
100 | 1 | _aGreene, Charles E | |
245 | 1 | 0 |
_aTrusses and arches _banalyzed and discussed by graphical methods _cCharles E. Greeen |
264 |
_aInglaterra _bChapman & Hall _c1901 |
||
300 |
_a190 p _bil. (dibujos) _c23 cm |
||
650 | 1 | 4 |
_aCiencias Naturales y Matemáticas _bMatemáticas |
905 | _alibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20041202 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c187581 _d187581 |