000 | 01291nam a2200385uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000082168 | ||
005 | 20240519152458.0 | ||
008 | 040120s2000 mx a fr 001 0 spa d | ||
020 | _a9789706862631 | ||
020 | _a9706862633 | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bPER 2000 |
100 | 1 |
_aPerdomo Moreno, Abraham _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros _cAbraham Perdomo Moreno |
264 |
_aMéxico _bInternational Thomson Editores _c2000 |
||
300 |
_a288 páginas _bilustraciones _c22 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aAdministración financiera | |
650 | 4 | _aAnálisis financiero | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20040120 | ||
950 | _c20050803 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20070426 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20151021 | ||
950 | _c20181008 | ||
950 | _c20220308 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c181869 _d181869 |