000 | 01091nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000080685 | ||
005 | 20240519152435.0 | ||
008 | 031020s2003 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bMOD 2003 |
100 | 1 | _aModesto Acosta, César | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de análisis de riesgo para una planta de almacenamiento y suministro de gas L.P. Gas único S.A. de C.V. _cCésar Modesto Acosta; asesor: Manuel Sosa Cerecedo |
264 |
_aMéxico _bCésar Modesto Acosta _c2003 |
||
300 |
_axix, 152 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis (Licenciatura), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 130 | ||
650 | 4 | _aEcología | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20031020 | ||
950 | _c20031020 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20111103 | ||
950 | _c20111103 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c180386 _d180386 |