000 | 01006nam a2200313uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000076243 | ||
005 | 20240519151024.0 | ||
008 | 030318r20002000xxk fr 001 0 eng d | ||
020 | _a0851993443 | ||
082 | 0 | 4 |
_a636.208 52 _bFOR 2002 |
245 | 0 | 0 |
_aForage evaluation in ruminant nutrition _ced. D. I. Givens...[et al.] |
264 |
_aReino Unido _bCAB International _c2000 |
||
300 |
_axii, 480 p. _c25 cm. |
||
500 | _areimp. 2002 | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía, índice p. 475-480 | ||
650 | 1 | 4 | _aPlantas forrajeras - evaluación |
650 | 2 | 4 | _aRumiantes - alimentación y alimentos |
650 | 2 | 4 | _aRumiantes - nutrición |
700 | 1 | _aOwen, E | |
700 | 1 | _aAxford, R. F. E | |
905 | _alibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20030318 | ||
950 | _c20030318 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c175944 _d175944 |