000 | 00996nam a2200301uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000073906 | ||
005 | 20240620135113.0 | ||
008 | 110902s2002 mx fr f000 0 spa d | ||
020 | _a9701338731 | ||
082 |
_a317.243 _bMEX 2002 |
||
110 | 1 | _aMéxico. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema para la consulta de información censal 2000 SCINCE 2000 _bXII censo general de población y vivienda 2000. Zacatecas _cInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
264 |
_aMéxico _bINEGI _c2002 |
||
300 | _aCD-ROM | ||
650 | 1 | 4 | _aCensos |
650 | 2 | 4 | _aZacatecas, México - censos |
905 | _aElectrónicos | ||
942 | _cDISCO | ||
944 | _aGLOBAL | ||
999 |
_c173609 _d173609 |