000 | 01028nam a2200313uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000073866 | ||
005 | 20240620130644.0 | ||
008 | 100902s2002 mx fr f000 0 spa d | ||
020 | _a9701338669 | ||
082 |
_a317.217 _bMEX 2002 |
||
110 | 1 | _aMéxico. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática | |
245 | 1 | 0 |
_aSistema para la consulta de información censal 2000 SCINCE 2000 _bXII censo general de población y vivienda 2000. Sonora _cInstituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
264 |
_aMéxico _bINEGI _c2002 |
||
300 | _aCD-ROM | ||
650 | 1 | 4 | _aCensos |
650 | 2 | 4 | _aSonora, México - censos |
905 | _aElectrónicos | ||
942 | _cDISCO | ||
944 | _aGLOBAL | ||
999 |
_c173569 _d173569 |