000 | 00847nam-a2200289uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000073382 | ||
005 | 20240519150946.0 | ||
008 | 120602s2000----mx-a---fr-----000-0-spa-d | ||
020 | _a9687681551 | ||
082 |
_a658.154 _bMOR _c2000 |
||
100 | 1 | 0 | _aMorales Felgueres, Carlos |
245 | 1 | 0 |
_aPresupuestos y control en las empresas _cCarlos Morales Felgueres |
250 | _a2a | ||
264 |
_aMéxico _bEcafsa _c1970 |
||
300 |
_ax, 396 p _bil _c22 cm |
||
500 | _a19a. reimp. 2000 | ||
650 | 1 | 4 | _aPresupuestos |
650 | 2 | 4 | _aFinanzas |
905 | _alibros | ||
950 | _c20020612 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c173085 _d173085 |