000 | 01203nam a2200337uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000070692 | ||
005 | 20240519150912.0 | ||
008 | 031201s1982 mx a fr 000 0 spa d | ||
040 |
_aMx-chUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_a304.697 2 _bCON 1982 |
110 | 1 |
_aConsejo Nacional de Población _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aResultados principales de la encuesta nacional demografica de 1982 _cConsejo Nacional de Población |
264 | 1 |
_aMéxico _bConsejo Nacional de Población _c1982 |
|
300 |
_a210 páginas _bgraficas, tablas _c21 cm |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
650 | 1 | 4 |
_aDemografía _xencuestas |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20011203 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20190903 | ||
950 | _c20221028 | ||
950 | _c20230419 | ||
950 | _c20230914 | ||
950 | _c20240424 | ||
999 |
_c170395 _d170395 |