000 | 01853nam a2200457uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000070214 | ||
005 | 20240519150901.0 | ||
008 | 241001s2001 mx fr 000 0 spa d | ||
040 |
_aMx-ChUA _bspa _erda |
||
082 | 0 | 4 |
_aT _bCAR 2001 |
100 | 1 |
_aCarmona Ochoa, María Esther _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aNuevas alternativas analíticas en la determinación de nutrimentos mineralizados totales y solubles en nutrición vegetal _cMaría Esther Carmona Ochoa; asesoría Luis María Romero Monreal |
264 |
_aMéxico _bMaría Esther Carmona Ochoa _c2001 |
||
300 |
_a118 hojas _c28 cm. |
||
336 |
_atexto _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_ano mediado _bn _2rdamedia |
||
338 |
_avolumen _bnc _2rdacarrier |
||
502 |
_aTesis _bLicenciatura en Ingeniería en Producción y Comercialización Hortícola _cUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencias Agrotecnológicas _d2001 |
||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
500 | _aMemoria | ||
650 | 4 | _aProducción y comercialización hortícola | |
650 | 4 | _aNutrición vegetal | |
650 | 4 | _aIndicadores bioquímicos | |
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20011024 | ||
950 | _c20011024 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20070911 | ||
950 | _c20070911 | ||
950 | _c20070911 | ||
950 | _c20080818 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20190625 | ||
950 | _c20220617 | ||
950 | _c20220901 | ||
950 | _c20230616 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c169917 _d169917 |