000 | 01258nam-a2200301uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000066138 | ||
005 | 20240519150802.0 | ||
008 | 281100s2000----mx-----fr-----000-0-spa-d | ||
082 |
_aT _bCAR 2000 |
||
100 | 1 | _aCarmona Martínez, Cristina | |
245 | 1 | 0 |
_aUtilización de la proteína de escape(PE) en raciones para acondicionamiento de becerros posdestete y su impacto en la rentabilidad de la exportación _cCristina Carmona Martínez; Asesor: Javier Martínez Nevarez |
264 |
_aMéxico _bCristina Carmona Martínez _c2000 |
||
300 |
_axiv, 52 p _c28 cm |
||
502 | _aIngeniero en sistemas de producción, Tesis Licenciatura, Facultad de Zootecnia, Universidad Autónoma de Chihuahua, Rancho"Teseachi" | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía p.48-52 | ||
650 | 1 | 4 | _aNutrición animal |
905 | _aTesis | ||
950 | _c20001128 | ||
950 | _c20010305 | ||
950 | _c20010502 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20110401 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c165845 _d165845 |