000 | 00985nam a2200289uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000064780 | ||
005 | 20240519150740.0 | ||
008 | 280900q xxua fr 001 0 eng d | ||
082 | 0 | 4 |
_a543.08 _bPAV |
100 | 1 |
_aPavia, Donald L. _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroduction to spectroscopy _ba guide for students of organic chemistry _cDonald L. Pavia, Gary L. Lampman, George S. Kriz |
264 |
_aEstados Unidos _bSaunders |
||
300 |
_axii, 367 páginas _bilustraciones |
||
500 | _aIncluye: Índice | ||
650 | 4 | _aEspectroscopia | |
650 | 4 | _aQuímica analítica | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000928 | ||
950 | _c20010305 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20190314 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c164487 _d164487 |