000 | 01055nam a2200289uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000051412 | ||
005 | 20240519150535.0 | ||
008 | 000814s1998 mx a fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bRIC 1998 |
100 | 1 | _aRico Mendoza, José Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de mercado de las salsas en cd. Delicias, Chihuahua _cJosé Luis Rico Mendoza |
264 |
_aMéxico _bJ. L. Rico M. _c1998 |
||
300 |
_a64 hojas _bilustraciones _c27 cm. |
||
502 | _aTesis (maestría) Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ciencia Agrícolas y Forestales | ||
650 | 4 | _aAnálisis de mercado | |
905 | _atesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20030715 | ||
950 | _c20031210 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20150903 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c151120 _d151120 |