000 | 01410nam a2200337uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000045684 | ||
005 | 20240519150444.0 | ||
008 | 991125s1996 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 4 |
_aT _bGUE 1996 |
|
100 | 1 | _aGuevara Franco, José Alfredo | |
245 | 1 | 0 |
_aEfecto de los ionoforos sobre el peso vivo y las características de la canal de vaquillas cruzadas comerciales finalizadas en corral evaluadas por ultrasonografía _cJosé Alfredo Guevara Franco; asesor: Alma Delia Alarcón Rojo |
264 |
_aMéxico _bJosé Alfredo Guevara Franco _c1996 |
||
300 |
_axvii; 79 h. _c28 cm. |
||
502 | _aTesis(maestría), Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia | ||
504 | _aIncluye: Bibliografía h. 72-79 | ||
650 | 4 | _aCiencia de la carne | |
905 | _atesis | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20020620 | ||
950 | _c20020620 | ||
950 | _c20020620 | ||
950 | _c20020620 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20060810 | ||
950 | _c20100204 | ||
950 | _c20110329 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c145392 _d145392 |