000 | 01111nam a2200277uab4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000043574 | ||
005 | 20240519150422.0 | ||
008 | 991125s1988 mx fr 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aT _bSOS 1988 |
100 | 1 |
_aSosa Cerecedo, Manuel _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aDinámica de la biomasa y valor nutricional en dos sitios de pastizal semiárido en el Norte de México _bcorrelaciones y modelos de predicción _cManuel Sosa Cerecedo; asesor Alberto Pérez García |
264 |
_aMéxico _bManuel Sosa Cerecedo _c1988 |
||
502 |
_aTesis _bDoctorado _cUniversidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Zootecnia _d1988 |
||
504 | _aIncluye: Bibliografía | ||
650 | 4 | _aManejo de pastizales y ecología | |
905 | _aTesis | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20110331 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20180122 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c143282 _d143282 |