000 | 00818nam-a2200265--04500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000041129 | ||
005 | 20240519150356.0 | ||
008 | 991125s1976----mex-----------000-0-spa-u | ||
082 |
_a519 _bPAR 1976 |
||
100 | 1 | _aParzen, Emanuel | |
245 |
_aTeoría moderna de probabilidades y sus aplicaciones _cEmanuel Parzen |
||
264 |
_aMéxico _bLimusa _c1976 |
||
500 | _aFACULTAD DE ZOOTECNIA | ||
650 | 0 | _aProbabilidades | |
650 | 0 |
_aMatemáticas aplicadas _xprobabilidades |
|
903 |
_aAC _bZ01894 |
||
905 | _aLibros | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c140837 _d140837 |