000 | 00922nam a2200289uar4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000028835 | ||
005 | 20240519145058.0 | ||
008 | 991125s1991 mx a fr 000 0 spa d | ||
020 | _a9686014136 | ||
082 | 0 | 4 |
_a657.3 _bPER 1991 |
100 | 1 | _aPerdomo Moreno, Abraham | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados financieros _cAbraham Perdomo Moreno |
250 | _a7a | ||
264 |
_aMéxico _bEdiciones contables y administrativas _c1991 |
||
300 | _axvi, 240 p. | ||
650 | 4 | _aAdministración financiera | |
650 | 4 | _aAnálisis financiero | |
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20050803 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c128543 _d128543 |