000 | 01414nam a2200385uib4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 000002148 | ||
005 | 20240519144612.0 | ||
008 | 991125s1991 xxu fr 000 0 eng d | ||
020 | _a039744611X | ||
082 | 0 | 4 |
_a616.12 _bCAR 1991 |
245 | 0 | 0 |
_aCardiology an ilustrated text _bCardiovascular disease _cedición Kanu Chatterjee, William W. Parmley; prólogo Richard Gorlin |
264 |
_aEstados Unidos _bLippincott _c1991 |
||
300 |
_a2 volúmenes _c23 cm. |
||
650 | 4 | _aFisiologia, farmacología y diagnóstico | |
650 | 4 | _aEnfermedades cardiovasculares | |
650 | 4 | _aCardiología | |
650 | 4 |
_aSistema cardiovascular _xenfermedades |
|
700 | 1 |
_aChaterjee, Kanu _eedición |
|
700 | 1 |
_aParmley, William W. _eedición |
|
740 | 0 |
_aCardiovascular disease _nvolumen 1 |
|
740 | 0 |
_aPhysiology, pharmacology, diagnosis _nvolumen 2 |
|
905 | _aLibros | ||
944 | _aGLOBAL | ||
950 | _c20000814 | ||
950 | _c20021023 | ||
950 | _c20060109 | ||
950 | _c20111027 | ||
950 | _c20131206 | ||
950 | _c20140227 | ||
950 | _c20140227 | ||
950 | _c20210623 | ||
950 | _c20220802 | ||
950 | _c20230914 | ||
999 |
_c101856 _d101856 |