Agenda de Seguridad Social 2018 Ediciones Fiscales ISEF
Tipo de material: TextoMéxico Ediciones Fiscales ISEF 2018Edición: Vigésima novena edDescripción: paginación discontinua 20 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786074069488
- 368.400 972 EDI 2018
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | FCA Delicias | Reserva | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | XC009562 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009581 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009582 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009583 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009584 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009585 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009586 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009587 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 368.400 972 EDI 2018 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 13 | Disponible | 3 Dias Externo | XC009771 |
Navegando FCA Delicias estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
368.400 972 EDI 2018 Agenda de Seguridad Social 2018 | 368.400 972 EDI 2018 Agenda de Seguridad Social 2018 | 368.400 972 EDI 2018 Agenda de Seguridad Social 2018 | 368.400 972 EDI 2018 Agenda de Seguridad Social 2018 | 368.400 972 FIS 2022 Agenda de seguridad social 2022 | 368.400 972 FIS 2022 Agenda de seguridad social 2022 | 368.400 972 FIS 2022 Agenda de seguridad social 2022 |
Incluye: Índice
No hay comentarios en este titulo.