Matemáticas para administración y economía Ernest F. Haeussler, Richard S. Paul, Richard J. Wood; traducción Jesús Elmer Murrieta Murrieta
Tipo de material: TextoMéxico Pearson Educación 2008Edición: Décima segunda ediciónDescripción: xxi, [897] páginas ilustraciones 27 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9789702611479
- 9702611474
- 519.502 465 HAE 2008
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | Biblioteca Central Parral | Reserva | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | BP007650 | |
Libro | Biblioteca Central Parral | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | BP007651 | |
Libro | Biblioteca Central Parral | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | BP007652 | |
Libro | Biblioteca Central Parral | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | BP007653 | |
Libro | Biblioteca Central Parral | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | BP007654 | |
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO026172 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026173 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026174 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026175 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026176 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026177 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026178 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026179 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 9 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026180 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 10 | Disponible | 3 Dias Externo | CO026181 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XC003710 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 465 HAE 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | XC003711 |
Navegando Biblioteca Central Parral estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.502 465 AND 2016 Estadística para negocios y economía | 519.502 465 DOM 2015 Estadística para administración y economía | 519.502 465 HAE 2008 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 HAE 2008 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 HAE 2008 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 HAE 2008 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 HAE 2015 Matemáticas para administración y economía |
Traducción de: Introductory mathematical analysis for business, economics, and the life and social science
Incluye: Índice
No hay comentarios en este titulo.