Introducción al análisis de regresión lineal Douglas C. Montgomery, Elizabeth A. Peck, G. Geoffrey Vining; tr. Virgilio González Pozo
Tipo de material: TextoMéxico Grupo Patria Cultural 2002Descripción: xv, 588 p. il. 25 cmISBN:- 9702403278
- 519.536 MON 2006
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Des. de Ingeniería | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FI024275 | |
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO024524 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO024525 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO024526 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | CA011503 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014563 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014564 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014565 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.536 MON 2006 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014566 |
Navegando Fac. Zoot y Ecología estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.536 DRA 1998 Applied regression analysis | 519.536 DRA 1998 Applied regression analysis | 519.536 MON 1992 Introduction to linear regression analysis | 519.536 MON 2006 Introducción al análisis de regresión lineal | 519.536 MON 2006 Introducción al análisis de regresión lineal | 519.536 MON 2006 Introducción al análisis de regresión lineal | 519.536 MON 2006 Introducción al análisis de regresión lineal |
3a reimp. 2006
Traducción de: Introduction to linear regression analysis
Incluye: Bibliografía p. 567-581, índice p. 583-588
No hay comentarios en este titulo.