Análisis estadístico con SPSS para windows volúmen II : Estadística multivariante Bienvenido Visauta Vinacua, Joan Carles Martori i Cañas
Tipo de material: TextoEspaña McGraw Hill Interamericana 2003Edición: Segunda ediciónDescripción: vii, 348 páginas ilustraciones 23 cm. disco compacto 4 3/4 plgTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 8448139933
- 519.502 85 VIS 2003
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO021368 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO021968 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO021969 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO021970 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | CA011957 | |
Libro | Fac. Educ. Fis. y Dep. | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | EF006855 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014732 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014733 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014752 | |
Libro | Fac. Zoot y Ecología | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | FZ014753 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XC002507 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004693 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.502 85 VIS 2003 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FP017013 |
Navegando Fac. Conta. Admon. estanterías, Colección: Reserva Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.502 465 TAN 2005 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 85 CRI 2005 Manual de estadística con Microsoft Excel | 519.502 85 VIS 2003 Análisis estadístico con SPSS para windows volúmen II : Estadística multivariante | 519.52 PER 2005 Muestreo estadístico conceptos y problemas resueltos | 519.53 PRO 2006 Process analysis and research methodology | 519.536 MON 2006 Introducción al análisis de regresión lineal |
Incluye: Bibliografía e índice
No hay comentarios en este titulo.