Estadística para las ciencias sociales el potencial de la imaginación estadística Ferris J. Ritchey; traducción Edgar Rubén Cosío Martínez
Tipo de material: TextoMéxico McGraw Hill Interamericana 2002Descripción: xxiv, 609 páginas ilustraciones 24 cm. disco compacto 4 3/4 plgTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9701031415
- 519.5 RIT 2002
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | Biblioteca Central Parral | Reserva | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | BP004841 | |
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO020327 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020328 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020329 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020330 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020331 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022939 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022940 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022941 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 9 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022942 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 10 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022943 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 11 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022944 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CA010712 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | Prest. Interno | CA010831 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XC002334 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.5 RIT 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | XC002335 |
Navegando Fac. Cs. Agricolas estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.5 PER 2001 El sistema estadístico SAS | 519.5 PER 2005 Técnicas estadísticas con SPSS 12 aplicaciones al análisis de datos | 519.5 PER 2005 Técnicas estadísticas con SPSS 12 aplicaciones al análisis de datos | 519.5 RIT 2002 Estadística para las ciencias sociales el potencial de la imaginación estadística | 519.5 RIT 2002 Estadística para las ciencias sociales el potencial de la imaginación estadística | 519.5 RUB 2003 Estadística experimental práctica, útil y sencilla | 519.5 SMI 1985 Statical reasoning |
Traducción de: The statistical imagination: elementary statistics for the social sciences
Incluye: Bibliografía e índice
No hay comentarios en este titulo.