Estadística aplicada a los negocios y la economía Allen L. Webster; traducción Yelka María García
Tipo de material: TextoColombia McGraw Hill Interamericana 2000Descripción: xiii, 640 páginas ilustraciones 27 cm. disco compacto 12 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9584100726
- 519.502 465 WEB 2000
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | Biblioteca Central Parral | Reserva | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | BP012044 | |
Libro | Biblioteca Central Parral | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | BP012045 | |
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO033732 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO030870 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO019494 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023728 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023729 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023730 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023731 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 9 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023732 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 10 | Disponible | 3 Dias Externo | CO023733 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | CA012643 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CA013233 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CA012644 | |
Libro Interno | FCA Delicias | Reserva | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | XC006749 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | XC001437 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 14 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004536 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519.502 465 WEB 2000 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 16 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004538 |
Navegando Fac. Conta. Admon. estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519.502 465 TAN 2005 Matemáticas para administración y economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía | 519.502 465 WEB 2000 Estadística aplicada a los negocios y la economía |
Traducción de: Applied statistics for business and economics
Incluye: Índice
No hay comentarios en este titulo.