Probabilidad y estadística Ronald E. Walpole, Raymond H. Myers; traducción Gerardo Maldonado Vázquez
Tipo de material: TextoMéxico McGraw-Hill Interamericana 1992Edición: Tercera ediciónDescripción: 797 páginas ilustraciones 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9684229925
- 519 WAL 1992
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | BC005793 | |
Libro | Biblioteca Central | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | BC016466 | |
Libro | Des. de Ingeniería | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | FI021041 | |
Libro | Des. de Ingeniería | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | FI021433 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | AG012928 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | CA012050 | |
Libro | Fac. Cs. Agricolas | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CA014138 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004695 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004696 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | XC004697 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012891 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012892 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519 WAL 1992 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012893 |
Navegando FCPyS estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
519 UNI 1988 Estadística básica | 519 WAL 1992 Probabilidad y estadística | 519 WAL 1992 Probabilidad y estadística | 519 WAL 1992 Probabilidad y estadística | 519.024 65 ALA 1986 Matemáticas aplicadas para economía y negocios | 519.06 BUD 1990 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales | 519.06 BUD 1990 Matemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales |
Traducción de: Probability and statistics for engineers and scientists
Incluye: Índice
No hay comentarios en este titulo.