Matematicas Financieras Hector Manuel Vidaurri Aguirre
Tipo de material: TextoMéxico International Thomson 2001Edición: 2aDescripción: xx, 607 p. il. 22 cmISBN:- 9706861602
- 650.015 13 VID 2001
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO015200 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017796 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017797 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017798 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017799 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017800 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017801 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | CO017802 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 650.01513 VID 2001 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | XC001023 |
Navegando Fac. Conta. Admon. estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
650.015 15 RAM 2004 Cálculos mercantiles curso medio un texto actualizado para escuelas comerciales | 650.015 15 RAM 2004 Cálculos mercantiles curso medio un texto actualizado para escuelas comerciales | 650.01513 VID 2001 Matematicas Financieras | 650.01513 VID 2001 Matematicas Financieras | 650.01513 VID 2001 Matematicas Financieras | 650.01513 VID 2001 Matematicas Financieras | 650.01513 VID 2001 Matematicas Financieras |
Incluye: Bibliografía
No hay comentarios en este titulo.