Matemáticas financieras Alfredo Díaz Mata, Víctor Manuel Aguilera Gómez
Tipo de material: TextoMéxico McGraw Hill Interamericana 1999Edición: Tercera ediciónDescripción: viii, 467 páginas ilustraciones 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9701025253
- 650.015 13 DIA 1999
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | FA Cuauhtémoc | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XF000745 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | AG006941 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | AG006942 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | AG007921 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | AG007922 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | AG008135 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | AG008625 | |
Libro Interno | Fac. Conta. Admon. | Reserva | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | Prest. Interno | CO014274 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | CO014276 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020256 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020257 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 6 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020258 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 7 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020259 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 8 | Disponible | 3 Dias Externo | CO020260 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 9 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022492 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 10 | Disponible | 3 Dias Externo | CO022493 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 11 | Disponible | 3 Dias Externo | CO024039 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 12 | Disponible | 3 Dias Externo | CO024040 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | XC002314 | |
Libro | FCA Delicias | Acervo General | 650.015 13 DIA 1999 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | XC002315 |
Navegando FAC. Agrotecnologicas estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
650.015 13 DIA 1999 Matemáticas financieras | 650.015 13 DIA 1999 Matemáticas financieras | 650.015 13 DIA 1999 Matemáticas financieras | 650.015 13 DIA 1999 Matemáticas financieras | 650.015 13 GAR 1998 Matemáticas financieras por medio de algoritmos, calculadora financiera y PC | 650.015 13 GAR 1998 Matemáticas financieras por medio de algoritmos, calculadora financiera y PC | 650.015 13 GAR 1998 Matemáticas financieras por medio de algoritmos, calculadora financiera y PC |
Incluye: Índice
No hay comentarios en este titulo.