Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento Kenneth D. Hopkins, B. R. Hopkins, Gene V. Glass; traducción Ricardo Cruz Quintana
Tipo de material: TextoEditor: México Prentice Hall Hispanoamericana 1997Descripción: xiv, 406 páginas ilustraciones 23 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9688809470
- 519.5 HOP 1997
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca Central | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | BC016469 | |
Libro | Des. de Salud | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | DS001846 | |
Libro | Des. de Salud | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | DS001847 | |
Libro | Des. de Salud | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | DS001848 | |
Libro | FAC. Agrotecnologicas | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | AG007968 | |
Libro | Fac. Conta. Admon. | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | CO014520 | |
Libro | Fac. Filosofía y Let. | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FL024133 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 1 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012750 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 2 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012751 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 3 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012752 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 4 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012753 | |
Libro | FCPyS | Acervo General | 519.5 HOP 1997 (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej. 5 | Disponible | 3 Dias Externo | FP012755 |
Navegando Fac. Filosofía y Let. estanterías, Colección: Acervo General Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
515.64 POS 1969 Teoría de juegos y autómatas | 516.3 SAU 1971 La geometría euclidea como teoría del conocimiento | 519.5 CHR 1990 Estadística paso a paso./ | 519.5 HOP 1997 Estadística básica para las ciencias sociales y del comportamiento | 519.5 JOH 1990 Estadística elemental | 519.5 JOH 1990 Estadística elemental | 519.5 JOH 1990 Estadística elemental |
Traducción de: Basic statistic for the behavioral sciences
Incluye: Bibliografía e índice
No hay comentarios en este titulo.